MANDARIM
Prices and Availability January 2008
Exchange rate: 1 dollar = 1.80 reais
Bali House – 2 Bd
707 R$ 366.600,00 - US$ 195,600.00
Baten House – 3 Bd
911 R$ 541.000,00 - US$ 300,600.00
Kendari – Duplexes 2 Bd
609 R$ 641.100,00 - US$ 356,200.00
615 R$ 682.600,00 - US$ 379,200.00
618 R$ 643.600,00 - US$ 357,600.00
806 R$ 629.500,00 - US$ 349,700.00
809 R$ 678.200,00 - US$ 376,800.00
813 R$ 700.800,00 - US$ 389,300.00
816 R$ 660.900,00 - US$ 367,200.00
1006 R$ 645.800,00 - US$ 358,800.00
1013 R$ 719.000,00 - US$ 399,400.00
1016 R$ 678.100,00 - US$ 376,700.00
Kendari – Duplexes 3 Bd
Sold out
Lofts
1201 R$ 775.700,00 - US$ 430,900.00
1209 R$ 412.900,00 - US$ 229,400.00
1213 R$ 739.200,00 - US$ 410,700.00
1214 R$ 752.900,00 - US$ 418,300.00
1302 R$ 678.100,00 - US$ 376,700.00
1303 R$ 398.000,00 - US$ 221,100.00
1304 R$ 398.000,00 - US$ 221,100.00
1311 R$ 428.800,00 - US$ 238,200.00
1313 R$ 641.500,00 - US$ 356,400.00
1314 R$ 653.300,00 - US$ 363,000.00
Ranai – PHs Duplex 2 Bd
Sold out
Preços
RJZ/C